தலையணை தொகுதி தாங்கி SB தொடர்
தயாரிப்பு விளக்கம்
தயாரிப்பு பேக்கிங்: பிளாஸ்டிக் பை + தனிப்பட்ட வண்ண பெட்டி + அட்டைப்பெட்டி + தட்டு
இன்செர்ட் பேரிங்: Sb 200
தாங்கும் பொருள்: குரோம் ஸ்டீல் (Gcr15)
தாங்கி முத்திரை: சாதாரண முத்திரை, நான்கு நட்சத்திர முத்திரை, வெள்ளை முத்திரை, எஃப் முத்திரை, எல் 3 முத்திரை
கீழே உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்ப விவரங்களும்:
தாங்கி எண். | எடை (கே.ஜி.) | குறைப்பு | டைனமிக் சுமை மதிப்பீடுகள்(N) | மாநில சுமை மதிப்பீடுகள்(N)
| |||||||
d (மிமீ) | D (மிமீ) | B (மிமீ) | C (மிமீ) | n (மிமீ) | m (மிமீ) | G (மிமீ) | ds (மிமீ) | ||||
SB201-8 | 0.11 | 12.7 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M5*0.8 | 9600 | 4600 |
SB201 | 0.12 | 12 | |||||||||
SB202-9 | 0.10 | 14.288 | |||||||||
SB202-10 | 0.10 | 15.875 | |||||||||
SB202 | 0.10 | 15 | |||||||||
SB203-11 | 0.09 | 17.462 | |||||||||
SB203 | 0.09 | 17 | |||||||||
SB204-12 | 0.14 | 19.050 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M6*1 | 12800 | 6650 |
SB204 | 0.13 | 20 | |||||||||
SB205-14 | 0.18 | 22.225 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 5 | M6*1 | 14000 | 7850 |
SB205-15 | 0.17 | 23.812 | |||||||||
SB205-16 | 0.16 | 25.4 | |||||||||
SB205 | 0.16 | 25 | |||||||||
SB206-17 | 0.28 | 26.988 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 5 | M6*1 | 19500 | 11300 |
SB206-18 | 0.26 | 28.575 | |||||||||
SB206-19 | 0.25 | 30.162 | |||||||||
SB206 | 0.25 | 30 | |||||||||
SB207-20 | 0.43 | 31.750 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 7 | M8*1 | 25700 | 15300 |
SB207-21 | 0.41 | 33.330 | |||||||||
SB207-22 | 0.38 | 34.925 | |||||||||
SB207-23 | 0.37 | 36.512 | |||||||||
SB207 | 0.38 | 35 |
உற்பத்தி செயல்முறை
எங்கள் பேக்கிங்
* தொழில்துறை பேக்கேஜ்+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
* ஒற்றை பெட்டி+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
* குழாய் தொகுப்பு+நடு பெட்டி+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
* உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப
விண்ணப்பம்