UCHA தொடர் தாங்கிய தலையணைத் தொகுதி
தயாரிப்பு விளக்கம்
தாங்கும் பொருட்கள்: UCHA200
இன்செர்ட் பேரிங்: UC200, UCX00, UC300, SA200, SB200, UK200, HC200, SER200
தாங்கும் பொருள்: குரோம் ஸ்டீல் (Gcr15)
வீட்டுப் பொருள்: வார்ப்பிரும்பு (HT200), துருப்பிடிக்காத எஃகு, பிளாஸ்டிக் பிசின், துத்தநாக அலாய், அழுத்தப்பட்ட எஃகு
அலகு எண். | ஷாஃப்ட் தியா. | பரிமாணங்கள்(மிமீ)(அங்குலம்) | தாங்கி இல்லை. | வீட்டுவசதி இல்லை. | எடை (கிலோ) | ||||||||||
d (உள்ளே) | d (மிமீ) | L | H | H2 | H1 | C | A | A1 | B | S | N | ||||
UCHA201 | - | 12 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC201 | HA204 | 0.74 |
UCHA201-8 | 1/2 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0.5000 | - | UC201-8 | - | 1.6 |
UCHA202 | - | 15 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC202 | HA204 | 0.72 |
UCHA202-9 | 9/16 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0.5000 | - | UC202-9 | - | 1.6 |
UCHA202-10 | 5/8 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0.5000 | - | UC202-10 | - | - |
UCHA203 | - | 17 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC203 | HA204 | 0.71 |
UCHA203-11 | 11/16 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0.5000 | - | UC203-11 | - | 1.6 |
UCHA204 | - | 20 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC204 | HA204 | 0.69 |
UCHA204-12 | 3/4 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0.5000 | - | UC204-12 | - | 1.5 |
UCHA205 | - | 25 | 78 | 64 | 103 | 19 | 0 | 40 | 24 | 34.1 | 14.3 | PF3/4 | UC205 | HA205 | 1.00 |
UCHA205-14 | 7/8 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.9449 | 1.3425 | 0.5630 | - | UC205-14 | - | - |
UCHA205-15 | 15/16 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.9449 | 1.3425 | 0.5630 | - | UC205-15 | - | 2.20 |
UCHA205-16 | 1 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.9449 | 1.3425 | 0.5630 | - | UC205-16 | - | - |
UCHA206 | - | 30 | 80 | 64 | 103 | 19 | 0 | 40 | 28 | 38.1 | 15.9 | PF3/4 | UC206 | HA206 |
UCHA தொடர்:
UCHA201, UCHA202, UCHA203, UCHA204, UCHA205, UCHA206
UCHA207, UCHA208, UCHA209, UCHA210, UCHA211, UCHA212
எங்கள் பேக்கிங்
* தொழில்துறை பேக்கேஜ்+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
* ஒற்றை பெட்டி+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
* குழாய் தொகுப்பு+நடு பெட்டி+வெளிப்புற அட்டைப்பெட்டி + தட்டுகள்
*உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப
எங்கள் சேவை
1.வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப அனைத்து வகையான தாங்கிகளையும் நாங்கள் தயாரிக்க முடியும்.
2.உயர் தரம் மற்றும் சிறந்த விலையை வழங்குகிறது.
3. நேர டெலிவரி சேவை.
4.தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் விற்பனைக்கு முன்னும் பின்னும் ஆதரவு தருகின்றனர்.
5.தர உத்தரவாதம்
6.OEM தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகள்
விண்ணப்பம்